YAMATO ( DF 610 ) OVEN
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,241회 작성일 16-02-18 11:49본문
DF410 | DF610 | DH411 | DH611 | |
---|---|---|---|---|
Performance | ||||
Method | Forced convection and ventilation | |||
Operating temperature range | Room temp. +10 to 260°C | Room temp. +10 to 360°C | ||
Temp. control accuracy | ±0.1°C(at 260°C) | ±0.2°C(at 360°C) | ||
Temp. uniformity | ±1.5°C(at 260°C) | ±2.5°C(at 360°C) | ||
Max. temp. reaching time | Approx. 60 min (to 260°C) | Approx. 80 min (to 360°C) | ||
Components | ||||
Interior Material | Stainless steel SUS 304 | |||
Exterior Material | Cold rolled steel plate with baked-on melamine resin finish | |||
Door | Single swing door | |||
Heater | Stainless steel pipe heater with fin | |||
2.1 kW | 3.0 kW | 2.7 kW | 3.75 kW | |
Blow fan | Axial flow fan (condenser motor 20W) | |||
Cable port/Exhaust port | 30mm I.D.×1 pc.(the back side) /80mm I.D.×1 pc.(the back side) | |||
Insulating material | Glass wool | Ceramic fiber | ||
Other functions | Exhaust damper (Manual operation) | |||
Controller | ||||
Temp. controller | PlD control by microprocessor | |||
Temp. & Timer setting method | Digital setting, display with jog dial | |||
Timer | 1 min. to 99 Hrs. 59 min. and 100 Hrs. to 999 Hrs. | |||
Operation function | Fixed temperature operation, Automatic-start, Automatic-stop, Program operation (Max 16 segments) | |||
Additional functions | Timer (max. 24 Hrs.), integration time (max. 49999 Hrs.), Calibration off-set, Time display | |||
Temp. sensor | K-thermocouple (double sensor) | |||
Safe Device | ||||
Safety countermeasures | Self diagnosis functions(Temp.sensor, heater, triac, automatic overheating prevention), Independent overheating prevention, Key lock function, Electric leakage breaker, Door switch, Control box switch | |||
Standard | ||||
Internal dimensions (W×D×Hmm) External dimensions(W×D×Hmm) Internal capacity | 450×450×450 1,050×620×840 91 liters | 600×600×600 1,200×770×990 216 liters | 450×450×450 1,050×620×840 91 liters | 600×600×600 1,200×770×990 216 liters |
Shelf plate with standard load | Approx. 30 kg/piece | |||
Shelf rest step number | 9 steps | |||
Shelf rest pitch | 45 mm | 60 mm | 45 mm | 60 mm |
Power source 50/60Hz | 200V/220V single phase, 11A/10A | 200V/220V single phase, 16A/14.6A | 200V/220V single phase, 14A/12.7A | 200V/220V single phase, 20A/18.2A |
Weight | Approx. 78 kg | Approx. 109 kg | Approx. 78 kg | Approx.109 kg |
-가격협의
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.